AMSEL in Zahlen
| Kennzahlen | 2025 |
| Mitglieder | 7.107 |
| Beratungsstellen | 2 |
| AMSEL-Gruppen | 57 |
| Junge Initiativen | 16 |
| Hauptamtliche Mitarbeiter | 26 |
| Umgerechnet in Vollzeitstellen | 14 |
| Ehrenamtliche Mitarbeiter | 344 |
| Beratungen durch Hauptamtliche | 1.334 |
| Versand Broschüren | 6.538 |
| Eindeutige Besucher auf www.amsel.de | 1.480.329 |
| Follower auf Facebook | 27.270 |
| Mitglieder Facebook-Gruppen | 10.520 |
| Zentrale Veranstaltungen (vor Ort) | 8 |
| Veranstaltungen für Ehrenamtliche (vor Ort und online) | 8 / 5 |
| Seminare / Fachvorträge Landesverband (vor Ort): | 18 / 9 |
| Web-Seminare | 11 |
| Seminare / Fachvorträge (AMSEL-Gruppen vor Ort) | 12 / 16 |
| Freizeiten und Ausflüge (AMSEL-Gruppen) | 32 |
| Fahrzeuge | 13 |
| Kilometerleistung | 119.902 |
| Budget in € | 2.838.105,59 |
Stand: 31.12.2025
AMSEL-Geschäftsberichte
Die Geschäftsberichte geben transparent Auskunft über Arbeit, Finanzen und Wirkung des Verbandes. Sie zeigen, wie Mittel eingesetzt werden und welche Projekte realisiert wurden. Transparenz ist kein Zusatz, sondern Voraussetzung für Vertrauen.